| SERVICIO | Periocidad x 1000 Kms. | ||||||||||
| 1.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| Alineación de dirección | X | X | X | X | X | ||||||
| Alineación de luces delanteras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Balanceo de ruedas (Dos ruedas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cambio aceite caja cambios automática | X | X | X | ||||||||
| Cambio aceite caja cambios mecánica (Segun modelo) | X | X | X | X | |||||||
| Cambio aceite caja diferencial (Segun modelo) |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cambio aceite caja transferencia (Segun modelo) |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cambio aceite dirección hidráulica (Segun modelo) |
X | X | X | X | X | ||||||
| Cambio aceite motor Periodicidad de cambio 3.000 Kms |
|||||||||||
| Cambio bujías | X | X | X | X | X | ||||||
| Cambio correa repartición motor y controlar patines | X | X | |||||||||
| Cambio filtro aceite motor Cambiar junto con el aceite del motor |
|||||||||||
| Cambio filtro aire motor Cambiar según estado |
|||||||||||
| Cambio filtro gasolina motor Cambiar según estado |
|||||||||||
| Cambio líquido de frenos | X | X | |||||||||
| Cambio líquido de refrigeración motor | X | X | |||||||||
| Controlar - Ajustar abrazaderas mangueras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Controlar - Ajustar juego pedal embrague | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Controlar - Ajustar suspensión, puente, bastidor motor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Controlar - Ajustar tensión de las correas | X | X | X | X | X | X | |||||
| Controlar amortiguadores por daños o fugas | X | X | X | X | X | ||||||
| Controlar - Cambiar un cilindro de frenos | X | X | X | X | X | ||||||
| Controlar - Completar niveles de líquidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Controlar - Lubricar empaques puertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Controlar rodamientos por ruidos (una rueda) |
X | X | |||||||||
| Controlar bandas de frenos (sin cambio) | X | X | X | X | X | ||||||
| Controlar estado de bujes, bielas, rótulas de dirección | X | X | X | X | X | ||||||
| Controlar estado guardapolvos ejes | X | X | X | X | X | ||||||
| Controlar estado tuberias de freno y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Controlar estado y funcionamiento cinturones de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Controlar funcionamiento luces iluminación y señalización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Controlar funcionamiento del freno de mano | X | X | X | X | X | X | |||||
| Controlar guaya acelerador | X | X | |||||||||
| Controlar pastillas de frenos y discos (sin cambio) |
X | X | X | X | X | ||||||
| Controlar sistema carga electrica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Diagnostico Sistema de Inyección (DIAG) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Engrase (Segun modelo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Estado y presión de aire llantas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Juego libre en la dirección | X | X | X | X | X | X | |||||
| Limpieza del Cuerpo de Mariposa | X | X | X | X | X | ||||||
| Rotación de llantas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sincronizar motor (Labor Completa, Valor Informativo) |
X | X | X | ||||||||
| Tomar compresión | X | X | X | ||||||||
| Limpieza interna y Control sistema aire acondicionado | X | X | |||||||||